Санкт-Петербург

Подобрать литые, кованные или штампованные диски для авто Ssang Yong Chairman (H) в Санкт-Петербурге.

Размер дисков для авто Ssang Yong Chairman (H)

Ssang Yong Chairman (H)

2.3 (1997)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

2.3 (1998)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

2.3 (1999)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

2.3 (2000)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

2.3 (2001)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

2.3 (2002)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

2.3 (2003)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

2.3 (2004)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

2.3 (2005)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

2.3 (2006)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

2.3 (2007)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

2.3 (2008)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

2.3 (2009)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

2.3 (2010)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

2.3 (2011)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

2.3 (2012)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

2.3 (2013)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

2.3 (2014)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

2.8 (1997)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

2.8 (1998)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

2.8 (1999)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

2.8 (2000)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

2.8 (2001)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

2.8 (2002)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

2.8 (2003)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

2.8 (2004)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

2.8 (2005)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

2.8 (2006)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

2.8 (2007)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

2.8 (2008)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

2.8 (2009)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

2.8 (2010)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

2.8 (2011)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

2.8 (2012)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

2.8 (2013)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

2.8 (2014)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

3.2 (1997)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

3.2 (1998)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

3.2 (1999)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

3.2 (2000)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

3.2 (2001)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

3.2 (2002)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

3.2 (2003)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

3.2 (2004)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

3.2 (2005)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

3.2 (2006)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

3.2 (2007)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

3.2 (2008)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

3.2 (2009)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

3.2 (2010)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

3.2 (2011)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

3.2 (2012)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

3.2 (2013)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Ssang Yong Chairman (H)

3.2 (2014)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*112 DIA: 66.6

Совместимый размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*112 DIA: 66.6