Санкт-Петербург

Подобрать литые, кованные или штампованные диски для авто Ssang Yong Kyron в Санкт-Петербурге.

Размер дисков для авто Ssang Yong Kyron

Ssang Yong Kyron

2.0 XDi (2005)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  7. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  8. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

2.0 XDi (2006)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  7. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  8. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

2.0 XDi (2007)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  7. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  8. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

2.0 XDi (2008)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  7. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  8. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

2.0 XDi (2009)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  7. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  8. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

2.0 XDi (2010)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  7. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  8. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

2.0 XDi (2011)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  7. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  8. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

2.0 XDi (2012)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  7. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  8. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

2.0 XDi (2013)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  7. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  8. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

2.0 XDi (2014)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  7. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  8. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

2.0 XDi (2015)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  7. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  8. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

2.0 XDi (2016)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R17 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  7. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  8. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

2.3 (2005)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

2.3 (2006)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

2.3 (2007)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

2.3 (2008)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

2.3 (2009)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

2.3 (2010)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

2.3 (2011)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

2.3 (2012)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

2.3 (2013)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

2.3 (2014)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

2.3 (2015)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

2.3 (2016)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

2.7 XDi (2005)

Заводской размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

2.7 XDi (2006)

Заводской размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

2.7 XDi (2007)

Заводской размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

2.7 XDi (2008)

Заводской размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

2.7 XDi (2009)

Заводской размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

2.7 XDi (2010)

Заводской размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

2.7 XDi (2011)

Заводской размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

2.7 XDi (2012)

Заводской размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

2.7 XDi (2013)

Заводской размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

2.7 XDi (2014)

Заводской размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

2.7 XDi (2015)

Заводской размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

2.7 XDi (2016)

Заводской размер
  1. Диаметр: R17 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

3.2 (2005)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

3.2 (2006)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

3.2 (2007)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

3.2 (2008)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

3.2 (2009)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

3.2 (2010)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

3.2 (2011)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

3.2 (2012)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

3.2 (2013)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

3.2 (2014)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

3.2 (2015)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Ssang Yong Kyron

3.2 (2016)

Заводской размер
  1. Диаметр: R16 PCD: 5*130 DIA: 84.1

Совместимый размер
  1. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  2. Диаметр: R18 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  3. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  4. Диаметр: R19 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  5. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1

  6. Диаметр: R20 PCD: 5*130 DIA: 84.1